Podstawowe informacje
Osoba 1
Dodatkowe opcje
Wynik kalkulacji
Szacowany koszt ubezpieczenia:
Dlaczego warto ubezpieczyć się na podróż?
- Koszty leczenia za granicą: Pokrycie często wysokich kosztów leczenia i hospitalizacji.
- Pomoc w sytuacjach kryzysowych: Wsparcie centrum assistance 24/7.
- Transport do kraju: Pokrycie kosztów transportu medycznego.
- Ochrona bagażu: Odszkodowanie za zagubiony lub uszkodzony bagaż.
- Odpowiedzialność cywilna: Ochrona przed kosztami szkód wyrządzonych osobom trzecim.
- Spokój umysłu: Podróżowanie bez stresu, z pewnością, że jesteś zabezpieczony.
- Relatywnie niski koszt: W porównaniu do potencjalnych wydatków, składka jest niewielka.
- Dostosowana ochrona: Możliwość dopasowania zakresu do swoich potrzeb.
Na co zwrócić uwagę?
- Limity odpowiedzialności: Sprawdź, czy suma ubezpieczenia jest adekwatna do kraju docelowego.
- Aktywności sportowe: Upewniaj się, że Twoje aktywności są objęte ochroną.
- Choroby przewlekłe: Standardowe polisy często ich nie obejmują – potrzebna rozszerzona ochrona.
- Wyłączenia: Zapoznaj się z sytuacjami, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.
Jak działa kalkulator ubezpieczenia turystycznego?
Kalkulator szacuje koszt ubezpieczenia na podstawie kilku kluczowych parametrów:
Parametr | Opis | Wpływ na cenę |
---|---|---|
Cel podróży | Określa główny powód wyjazdu i planowane aktywności | Sport ekstremalny znacznie podnosi koszt ubezpieczenia ze względu na wysokie ryzyko wypadków |
Region podróży | Obszar geograficzny, do którego się udajesz | USA, Kanada i Karaiby to najdroższe regiony ze względu na wysokie koszty leczenia |
Czas trwania | Liczba dni, na które potrzebujesz ochrony | Dłuższy wyjazd = wyższa składka, choć stawka dzienna zwykle maleje przy dłuższych wyjazdach |
Wiek | Wiek osoby ubezpieczonej | Osoby starsze płacą więcej ze względu na statystycznie wyższe ryzyko problemów zdrowotnych |
Choroby przewlekłe | Istniejące wcześniej schorzenia wymagające stałego leczenia | Rozszerzenie ochrony na choroby przewlekłe zwiększa składkę o 100-300% |
Sumy ubezpieczenia | Maksymalne kwoty, które ubezpieczyciel wypłaci w razie szkody | Wyższe sumy = wyższe składki, choć wzrost nie jest proporcjonalny |
Dodatkowe opcje | Rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony | Każda dodatkowa opcja zwiększa składkę o określoną kwotę lub procent |
Przykładowe stawki dzienne (PLN) w 2025 roku
Region | KL 30 000 EUR | KL 100 000 EUR | KL 300 000 EUR |
---|---|---|---|
Europa | 3.50 – 5.00 | 5.00 – 7.50 | 7.50 – 12.00 |
Świat bez USA | 6.00 – 9.00 | 9.00 – 13.00 | 13.00 – 20.00 |
Świat z USA | 12.00 – 18.00 | 18.00 – 25.00 | 25.00 – 40.00 |
Uwaga: Powyższe stawki są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od ubezpieczyciela oraz indywidualnych czynników ryzyka.